設定
語言
比賽顯示
盧旺達 VS 馬里
26/11/18 03:00
0-0
上半場 · 5′
0-0
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
非洲盃
馬里 3-2 (1-1) 盧旺達 1.25贏 大友誼賽
盧旺達 0-0 (0-0) 肯尼亞 0走 小友誼賽
盧旺達 0-0 (0-0) 肯尼亞 -0.25贏 -非洲盃
佛得角共和國 1-2 (1-1) 盧旺達 1贏 大非洲盃
佛得角共和國 1-2 (1-1) 盧旺達 0.25贏 -非洲盃
盧旺達 3-1 (3-1) 利比里亞 1 0.5贏 大友誼賽
盧旺達 2-0 (1-0) 愛沙尼亞 0.5贏 小友誼賽
盧旺達 4-0 (2-0) 格瑞那達 0.75贏 大外圍賽
南非 3-0 (2-0) 盧旺達 1.75輸 大外圍賽
盧旺達 0-1 (0-0) 貝寧 -0.25輸 小外圍賽
辛巴威 0-1 (0-1) 盧旺達 0贏 小外圍賽
尼日利亞 1-0 (0-0) 盧旺達 1.25贏 小外圍賽
肯尼亞 2-1 (2-0) 盧旺達 0.5輸 大外圍賽
1 盧旺達 0-3 (0-2) 馬里 -0.75輸 大外圍賽
盧旺達 0-1 (0-1) 烏干達 0輸 小外圍賽
盧旺達 1-1 (1-1) 肯尼亞 0走 小友誼賽
盧旺達 5-0 (2-0) 中非共和國 贏 大友誼賽
盧旺達 2-0 (1-0) 中非共和國 贏 小非洲盃
喀麥隆 0-0 (0-0) 盧旺達 1 1贏 小非洲盃
盧旺達 1-0 (0-0) 莫桑比克 0.25贏 小非洲盃
1 盧旺達 0-0 (0-0) 佛得角共和國 -0.25贏 小非洲盃
佛得角共和國 0-0 (0-0) 盧旺達 1贏 小非洲盃
盧旺達 0-1 (0-0) 喀麥隆 -0.5輸 小非洲盃
莫桑比克 2-0 (2-0) 盧旺達 0.5輸 小非洲盃
科特迪瓦 3-0 (1-0) 盧旺達 1.5輸 大最近[ 10 ]場 盧旺達 贏盤機率:70%, 平均總入球:2.5/場, 大球機率:62.5%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
非洲盃
馬里 3-2 (1-1) 盧旺達 1.25輸 大友誼賽
摩洛哥 1-1 (1-0) 馬里 1.25贏 小友誼賽
摩洛哥 1-1 (1-0) 馬里 0.25贏 -非洲盃
利比里亞 0-1 (0-0) 馬里 -1走 小非洲盃
利比里亞 0-1 (0-0) 馬里 -1走 -非洲盃
馬里 3-1 (2-1) 佛得角共和國 0.5贏 大友誼賽
伊朗 2-0 (1-0) 馬里 0.25輸 小友誼賽
俄羅斯 0-0 (0-0) 馬里 0.75贏 小非洲盃
1 馬里 0-1 (0-1) 塞內加爾 -0.5輸 小非洲盃
1 馬里 1-1 (0-0) 突尼斯 0.25輸 小非洲盃
科摩羅 0-0 (0-0) 馬里 1 -1輸 小非洲盃
摩洛哥 1-1 (1-0) 馬里 1贏 小非洲盃
馬里 1-1 (0-0) 贊比亞 0.75輸 小友誼賽
約旦 0-0 (0-0) 馬里 -0.5輸 小外圍賽
馬里 4-1 (2-0) 馬達加斯加 0.5贏 大外圍賽
乍得 0-2 (0-1) 馬里 -1.5贏 小外圍賽
加納 1-0 (0-0) 馬里 0.25輸 小外圍賽
1 盧旺達 0-3 (0-2) 馬里 -0.75贏 大非洲盃
馬里 3-0 (0-0) 乍得 贏 大非洲盃
幾內亞 1-0 (0-0) 馬里 0.75輸 小最近[ 10 ]場 馬里 贏盤機率:40%, 平均總入球:2/場, 大球機率:25%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。